Шиномонтаж легковых автомобилей
Внимание! Изменение цен!
Вид услуги / Тип автомобильной шины | 12" | 13" | 14" | 15"* | 16" * | 17" * | 18" |
19"-22" |
УАЗ, Газель, микроавтобус |
Внедорожник, кроссовер, SUV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Снятие и установка колеса, шт. | 40 | 45 |
45 |
45 |
45 |
60 | 80 | 95 | 105 | 80 |
Технологическая мойка колеса, шт. | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
50 |
50 |
50 |
Шиномонтаж, шт. | 80 | 100 | 110 | 110 | 125 | 150 | 180 | 225 | 145 | 135 |
Обработка борта диска герметиком, шт. |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
Балансировка колеса с учетом стоимости грузов, шт | 175 | 190 | 200 | 215 | 235 | 280 | 295 | 350 | 285 | 320 |
Итого 1 колесо **** | 395 | 435 | 455 | 470 | 505 | 590 | 655 | 770 | 635 | 635 |
Итого 1 колесо с усиленной боковиной (тип Runflat и тп. или профиль ≤45%) **** | 495 | 535 | 555 | 570 | 605 | 690 | 755 | 870 | - | 735 |
Итого 4 колеса **** | 1580 | 1740 | 1820 | 1880 | 2020 | 2360 | 2620 | 3080 | 2540 | 2540 |
Итого 4 колеса с усиленной боковиной (тип Runflat и тп. или профиль ≤45%) **** |
1980 | 2140 | 2220 | 2280 | 2420 | 2760 | 3020 | 3480 | - | 2940 |
Накачивание азотом, шт. | 70 | 80 | 90 | 110 | 145 | 175 | 220 | 245 | 155 | 245 |
Сезонное хранение, шт.*** | 450 | 450 | 450 | 600 | 600 | 750 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 |
Другие услуги
Ремонт автомобильной шины с использованием "жгута", "грибка", "заплаты",шт.** | 100р. |
Ремонт автомобильной шины с использованием "армированной заплаты", шт.** | 250р. |
Ремонт камеры автомобильной шины, шт. (1 повреждение)** | 50р. |
Вулканизирование автомобильной шины (1 повреждение), шт ** | 200р. |
Установка вентиля диска автомобильного колеса, шт ** | 60р. |
Установка хромированного вентиля диска автомобильного колеса, шт** | 60р. |
Правка геометрии стального автомобильного диска, шт** | от 100р. |
Правка геометрии легкосплавного автомобильного диска, шт** | от 500р. |
Правка геометрии стального автомобильного диска методом прокатывания, шт** | от 200р. |
Обработка посадочной поверхности ступицы автомобиля, шт** | 50р. |
Замена автомобильного колеса в сборе, шт | 150р. |
Упаковка автомобильной шины/колеса в пакет, шт | 15р. |
Утилизация автомобильной шины, шт | 50р. |
Дошиповка зимней резины, за шип | 30р. |
*Шиномонтаж автомобильной шины: R15 с величиной профиля ≥ 70; R16 с величиной профиля ≥ 65; R17 с величиной профиля ≥ 60, стоимость шиномонтажа автомобильной шины оплачивается по категории "Внедорожник, кроссовер, SUV".
**Стоимость операции указана без учета услуги: с/у, шиномонтаж, балансировка автомобильного колеса.
***Стоимость указана за срок хранения не более 7 (семи) месяцев. При хранении комплекта шин с дисками - цена увеличивается в два раза.
****При проведении работ по шиномонтажу на автомобилях с рамной конструкцией кузова доплата за трудоемкость составляет: 150 руб./колесо.
Шиномонтаж грузовых автомобилей
Услуги / размерность автомобильной шины |
16", hyundai и т.п., легкие грузовики с кольцом |
17,5" | 19,5" |
20" ГАЗ, ПАЗ, КаМАЗ, 9.00 R20 |
20" МАЗ, КаМАЗ 10.00 R20 12.00 R20 |
20" ГАЗ-66, Вездеход, и т.п. |
20" ЗиЛ-131, Урал и т.п., Болотники |
Погрузчик | 22,5" | 24" | 25" | 26" |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Демонтаж автомобильной шины | 200 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 400 | 200 | 200 | 500 | 600 | 700 |
Монтаж автомобильной шины | 200 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 400 | 200 | 200 | 500 | 600 | 700 |
Шиномонтаж автомобильного колеса | 440 | 340 | 440 | 540 | 640 | 840 | 840 | 440 | 440 | 1000 | 1200 | 1400 |
Балансировка автомобильного колеса* | 200 | 300 | 400 | 400 | 400 | - | - | - | 450 | |||
Ремонт безкамерной шины грузового автомобиля | 170 | 250 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 400 | 550 | 600 | 600 | 600 |
Снятие/установка колеса грузового автомобиля |
100 пара 150 |
100 пара 150 |
100 пара 150 |
100 пара 150 |
100 |
150 пара 200 |
200 пара 250 |
200 пара 250 |
150 |
100 пара 150 |
200 пара 300 |
300 пара 600 |
Корректировка момента затяжки крепления колеса | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Вулканизация камеры шины грузового автомобиля (1 прокол) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Корректировка давления воздуха колеса | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Вулканизация автомобильной шины грузового автомобиля | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | 1300 | 1000 | 1200 | 1500 | 1500 | 1500 |
Утилизация автомобильной шины грузового автомобиля | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
При демонтаже автомобильных колес с загруженых автомобилей к стоимости применяется коэффициент = 2
*Стоимость работ по балансировке не включает стоимость балансировочных грузов.